|
Тарифы на размещение рекламы и информации в журнале
|
||
| Наименование/объем/цветность | Цена (руб) | Бонус |
| 1. Строка в информационных разделах | 550 | -- |
| 2. Рекламные блоки монохромные | ||
| 1/8 полосы | 3900 | 20 строк |
| 1/4 полосы | 6600 | 30 строк |
| 1/2 полосы | 9500 | 40 строк |
| 1 полоса | 18500 | 50 строк |
| 3. Рекламные блоки полноцветные | ||
| 1/4 полосы | 11100 | 40 строк |
| 1/2 полосы | 18900 | 50 строк |
| 1 полоса | 29800 | 100 строк |
| 4. Обложка (2-я, 4-я полоса) | ||
| 1 полоса | 42100 | 150 строк |
| 5. Обложка (3-я полоса) | ||
| 1 полоса | 34700 | 130 строк |
| 7. Информация в разделе "Доска объявлений" | ||
| (200 символов, включая пробелы и знаки препинания) | 2700 | 10строк |
| 8. Фирменный знак (логотип) на 1-й полосе обложки | 9200 | 30 строк |
| 1.) Тарифы даны c учетом НДС. | ||
| 2.) Издательство изготавливает рекламный модуль для заказчика бесплатно при условии эксклюзивного использования его в журнале "ФЛОТЭКСПЕРТ" и ежегодном приложении - справочнике "Российское судостроение". При использовании модуля в стороннем издании обязательна ссылка на копирайт БалтПринт, либо приобретение авторских прав по отдельно утвержденным расценкам. | ||
